Menüler
GirişValidasyon Nedir & TerimlerSteril Alan Havalandırma Sistemi HVAC ValidasyonuHepa-Ulpa Filtre Sızdırmazlık TestiHava Akış Hızı Ölçümü ve Hava Degişim Sayısının HesaplanmasıBasınç Farkları ÖlçümüSıcaklık ve Nem ÖlçümüDekontaminasyon Geri Kazanım TestiPartikül Sayımı ve Temiz Odanın Sınıflandırılması TestiAirborne Contamination ControlLaminar Akışlı Temiz OdaTürbülans Akışlı Temizoda
Temiz Alan Hvac Validasyonu-
Hepa-Ulpa Filtre Sızdırmazlık Testi


EN 1822-1998 TABLO 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
FİLTRE SINIFI | TOPLAM DEGER | LOKAL DEGER | |||
VERİM (%) | PENETRASYON(%) | VERİM (%) | PENETRASYON(%) | ||
HEPA | H10 | 85 | 15 | --- | --- |
H11 | 95 | 5 | --- | --- | |
H12 | 99,5 | 0,5 | --- | --- | |
H13 | 99,95 | 0,05 | 99,75 | 0,25 | |
H14 | 99,995 | 0,005 | 99,975 | 0,025 | |
ULPA | U15 | 99,9995 | 0,0005 | 99,9975 | 0,0025 |
U16 | 99,99995 | 0,00005 | 99,99975 | 0,00025 | |
U17 | 99,999995 | 0,000005 | 99,9999 | 0,0001 |
